DGY25G تۇرۇبا يولى
DGY25G تۇرۇبا يولى

● Main Technical specifications
Max.كۆتۈرۈش ئىقتىدارى (t) | 25 | |
Max.مىنۇتىدا كۆتۈرۈش.گۈللىنىش دائىرىسى (kN.m) | 299 (245kN1.22m) | |
Max.Max دىكى كۆتۈرۈش پەيتى.گۈللىنىش دائىرىسى (kN.m) | 235 (39.2kN6.0m) | |
Boom lengthm | 6.5 | |
Max.ئىلمەكنىڭ ئېگىزلىكى (m) | 4.78 | |
ئۆرلەش سۈرئىتى (سەككىز قېتىم) (m / min) | 10 | |
ئۆزگىرىش دائىرىسى (لار) 20-80 | 30 | |
تەگلىكنىڭ مودېلى | TY165-2 | |
دىزېل موتورىنىڭ مودېلى | C6121 | |
دەرىجىگە ئايرىلغان قۇۋۋەت (كىلوۋات / rpm) | 138/1900 | |
Track gaugemm | 1880-يىل | |
يەر يۈزىنىڭ ئۇزۇنلۇقى (mm) | 2570 | |
ئاياغنىڭ كەڭلىكى | 560 | |
ماي گىدرولىك پومپىنىڭ مودېلى | CBY4140 / 2010 | |
سىستېمىنىڭ خىزمەت بېسىمى (MPa) | 20 | |
كۆتۈرەڭگۈ | سۇيۇقلۇق ئارقىلىق ھەرىكەتلىنىدىغان ، سەييارە يەتكۈزۈش ، ھەقسىز چۈشۈش ئىقتىدارى | |
سىم ئارغامچا كۆتۈرۈشنىڭ دىئامېتىرى | 18 | |
سىم ئارغامچىنى كۆتۈرۈشنىڭ ئۇزۇنلۇقى | 55 | |
Ranging winch | سۇيۇقلۇق ئارقىلىق ھەرىكەتلىنىدىغان ، سەييارە يەتكۈزۈش | |
دائىرە سىم ئارغامچىنىڭ دىئامېتىرى | 16 | |
ئۇزۇنلۇقتىكى سىم ئارغامچىنىڭ ئۇزۇنلۇقى | 42 | |
ئەتراپنىڭ تېمپېراتۇرىسى () | -20 ~ +40 | |
ئومۇمىي ئۆلچەم (LengthWidthHeight) | Boom (m) | 4.664.177.17 |
Boom (m) | 4.662.953.15 | |
يەر بېسىمى | يۈكسىز (MPa) | 0.08 |
تولۇق يۈك بىلەن (MPa) | 0.14 | |
مەشغۇلات ئېغىرلىقى (kg) | 24,500 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ