DGY40G تۇرۇبا يولى
DGY40G تۇرۇبا يولى

● Main Technical specifications
Max.كۆتۈرۈش ئىقتىدارى (t) | 40 | ||
Max.مىنۇتىدا كۆتۈرۈش.گۈللىنىش دائىرىسى (kN.m) | 478 (392kN1.22m) | ||
Max.Max دىكى كۆتۈرۈش پەيتى.گۈللىنىش دائىرىسى (kN.m) | 404 (73.5kN5.50m) | ||
Boom lengthm | 7.0 | ||
Max.ئىلمەكنىڭ ئېگىزلىكى (m) | 5.3 | ||
ئۆرلەش سۈرئىتى (سەككىز قېتىم) (m / min) | 7 | ||
ئۆزگىرىش دائىرىسى (لار) نىڭ ۋاقتى | 35 | ||
تەگلىكنىڭ مودېلى | DGY-40 | ||
دىزېل موتورىنىڭ مودېلى | NT855-C280 CUMMINS NT855-C280 | ||
دەرىجىگە ئايرىلغان قۇۋۋەت (كىلوۋات / rpm) | 169/1800 | ||
Track gaugemm | 2250 | ||
يەر يۈزىنىڭ ئۇزۇنلۇقى (mm) | 3150 | ||
ئاياغنىڭ كەڭلىكى | 660 | ||
ماي گىدرولىك پومپىنىڭ مودېلى | CBY4140 / 2010 | ||
سىستېمىنىڭ خىزمەت بېسىمى (MPa) | 20 | ||
كۆتۈرەڭگۈ | سۇيۇقلۇق ئارقىلىق ھەرىكەتلىنىدىغان ، سەييارە يەتكۈزۈش ، ھەقسىز چۈشۈش ئىقتىدارى | ||
سىم ئارغامچا كۆتۈرۈشنىڭ دىئامېتىرى | 20 | ||
سىم ئارغامچىنى كۆتۈرۈشنىڭ ئۇزۇنلۇقى | 65 | ||
Ranging winch | سۇيۇقلۇق ئارقىلىق ھەرىكەتلىنىدىغان ، سەييارە يەتكۈزۈش | ||
دائىرە سىم ئارغامچىنىڭ دىئامېتىرى | 18 | ||
ئۇزۇنلۇقتىكى سىم ئارغامچىنىڭ ئۇزۇنلۇقى | 55 | ||
ئەتراپنىڭ تېمپېراتۇرىسى () | -35 ~ +40 | ||
ئومۇمىي ئۆلچەم (LengthWidthHeight) | Boom (m) | 4.844.547.70 | 4.844.548.70 |
Boom (m) | 4.843.243.45 | 4.843.243.45 | |
يەر ئۈستىدىكى كونكرېت بېسىم | يۈكسىز (MPa) | 0.082 | 0.083 |
kg مەشغۇلات ئېغىرلىقى (kg) | 34,600 | 34,750 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ