ZG3365LC-9C قېزىش ماشىنىسى
HBXG ZG3365LC-9C قېزىش ماشىنىسى

● Total Dimension
ئومۇمىي ئۇزۇنلۇقى | 11275 (mm) |
ئومۇمىي كەڭلىكى | 3280 (mm) |
گۈللىنىشنىڭ ئومۇمىي ئېگىزلىكى | 3480 (mm) |
سۇپىنىڭ كەڭلىكى | 2995mm) |
كابىنكىنىڭ ئومۇمىي ئېگىزلىكى | 3130 (mm) |
ئېغىرلىق كۆتۈرۈشنى يەر يۈزىدىن تازىلاش | 1220 (mm) |
ماتور قاپقىقىنىڭ ئېگىزلىكى | 2655 (mm) |
Min.ground clearance | 500 (mm) |
سۇپىنىڭ ئۇزۇنلۇقى | 3405 (mm) |
ئارقا دولقۇن رادىئوسى | 3450 (mm) |
چاقنىڭ ئاساسى ئارىلىقىنى ئىز قوغلاڭ | 4050 (mm) |
تەگلىكنىڭ ئۇزۇنلۇقى | 4940 (mm) |
تەگلىك كەڭلىكى | 3280 (mm) |
ئۆلچەش ئەسۋابى | 2680 (mm) |
ئاياغنىڭ ئۆلچەملىك كەڭلىكى | 600 (mm) |
● Specification
مەشغۇلات ئېغىرلىقى | 34000kg ئۆلچىمى |
چېلەك سىغىمى | 1.7m3 |
قول ئۇزۇنلۇقى | 4200mm |
Boom length | 6475mm |
● Diesel engine
Model | CUMMINS 6CTAA8.3-C250 |
تىپ | ئۆز-ئارا سوۋۇتۇش ئارقىلىق تۇربىنىلىق توك قاچىلايدۇ |
قۇۋۋەت | 186KW / 2200rpm |
Max.بۇرۇلۇش مومېنتى | كەچ سائەت 1300 دە 1219N.m |
سىلىندىرنىڭ نومۇرى | 6 |
كۆچۈرۈش | 8290cc |
● خىزمەت دائىرىسى
Max.قېزىش | 11110 mm |
Max.قېزىش دەرىجىسىگە يېتىدۇ | 10920 mm |
Max.چوڭقۇرلۇق كولاش | 7380 mm |
Max.يەر قېزىش | 7215 مىللىمېتىر |
Max.تىك تام قېزىش چوڭقۇرلۇقى | 6480 مىللىمېتىر |
Max.قېزىش ئېگىزلىكى | 10210 mm |
Max.تۆكمە قىلىپ سېتىش ئېگىزلىكى | 7110 mm |
Min.swing radius | 4310 mm |
● Hydraulic system
ئاساسلىق پومپىنىڭ تىپى | ئۆزگىرىشچان يۆتكىلىشچان ئوق پورشېن پومپىسى |
Max.ئاساسلىق پومپىنىڭ يۆتكىلىشى | 2140cc / rev |
خىزمەت بېسىمى | 32.3 / 34.3Mpa |
گىدراۋلىك ماتورنىڭ تەۋرىنىشى | Axial piston motor |
Hydraulic ماتورىنىڭ ساياھىتى | Axial piston motor |
● Performance
تەۋرىنىش سۈرئىتى | 9.7rpm |
Max.ساياھەت سۈرئىتى H / L. | 4.8 / 2.8km / h |
Gradeability | 35 |
Traction | 308465N |
Max.چېلەك كولاش كۈچى | 21000kgf |
Max.قول كولاش | 19100kgf |
يەر بېسىمى | 55kpa |
● Tank capacity
يېقىلغۇ باكىنىڭ سىغىمى | 600L |
گىدرولىك باكنىڭ سىغىمى | 310L |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ